Los números que más veces han salido en Bonoloto - La Web de la Primitiva

Los números que más han salido en Bonoloto

Realizar los cálculos con el número complementario.
Todos (8829)
#1 33 1146 12.98% 26 17 25% 19 4 40%
#2 34 1130 12.8% 37 17 25% 35 4 40%
#3 10 1127 12.76% 41 15 22.06% 7 3 30%
#4 2 1119 12.67% 29 12 17.65% 17 3 30%
#5 27 1117 12.65% 30 12 17.65% 25 3 30%
#6 39 1117 12.65% 35 12 17.65% 32 3 30%
#7 22 1116 12.64% 40 12 17.65% 1 2 20%
#8 46 1114 12.62% 1 11 16.18% 12 2 20%
#9 30 1113 12.61% 3 11 16.18% 16 2 20%
#10 45 1110 12.57% 7 11 16.18% 21 2 20%
#11 32 1105 12.52% 43 11 16.18% 24 2 20%
#12 31 1104 12.5% 44 11 16.18% 27 2 20%
#13 35 1097 12.42% 15 10 14.71% 31 2 20%
#14 36 1097 12.42% 31 10 14.71% 38 2 20%
#15 20 1096 12.41% 32 10 14.71% 42 2 20%
#16 41 1095 12.4% 34 10 14.71% 45 2 20%
#17 26 1092 12.37% 2 9 13.24% 47 2 20%
#18 49 1092 12.37% 49 9 13.24% 2 1 10%
#19 40 1091 12.36% 6 8 11.76% 3 1 10%
#20 16 1089 12.33% 12 8 11.76% 4 1 10%
#21 42 1084 12.28% 17 8 11.76% 6 1 10%
#22 48 1082 12.26% 21 8 11.76% 10 1 10%
#23 21 1081 12.24% 25 8 11.76% 11 1 10%
#24 25 1080 12.23% 36 8 11.76% 14 1 10%
#25 37 1079 12.22% 38 8 11.76% 18 1 10%
#26 19 1078 12.21% 8 7 10.29% 20 1 10%
#27 1 1077 12.2% 9 7 10.29% 22 1 10%
#28 24 1077 12.2% 16 7 10.29% 23 1 10%
#29 47 1076 12.19% 20 7 10.29% 30 1 10%
#30 7 1075 12.18% 22 7 10.29% 33 1 10%
#31 3 1074 12.16% 24 7 10.29% 36 1 10%
#32 44 1074 12.16% 28 7 10.29% 37 1 10%
#33 17 1073 12.15% 42 7 10.29% 40 1 10%
#34 18 1064 12.05% 46 7 10.29% 44 1 10%
#35 28 1062 12.03% 48 7 10.29% 49 1 10%
#36 13 1061 12.02% 10 6 8.82% 5 0 0%
#37 15 1060 12.01% 11 6 8.82% 8 0 0%
#38 23 1060 12.01% 18 6 8.82% 9 0 0%
#39 9 1056 11.96% 27 6 8.82% 13 0 0%
#40 11 1055 11.95% 45 6 8.82% 15 0 0%
#41 12 1053 11.93% 4 5 7.35% 26 0 0%
#42 4 1050 11.89% 14 5 7.35% 28 0 0%
#43 8 1050 11.89% 19 5 7.35% 29 0 0%
#44 38 1049 11.88% 23 5 7.35% 34 0 0%
#45 6 1048 11.87% 33 5 7.35% 39 0 0%
#46 5 1036 11.73% 39 5 7.35% 41 0 0%
#47 43 1036 11.73% 47 5 7.35% 43 0 0%
#48 14 1034 11.71% 5 4 5.88% 46 0 0%
#49 29 1023 11.59% 13 3 4.41% 48 0 0%

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5+

El color de la bola, indica el número de sorteos que lleva sin salir

BonolotoLogo La Web de la Primitiva

  •  
  • 10
  • 20
  • 30
  • 40
  • 1
  • 11
  • 21
  • 31
  • 41
  • 2
  • 12
  • 22
  • 32
  • 42
  • 3
  • 13
  • 23
  • 33
  • 43
  • 4
  • 14
  • 24
  • 34
  • 44
  • 5
  • 15
  • 25
  • 35
  • 45
  • 6
  • 16
  • 26
  • 36
  • 46
  • 7
  • 17
  • 27
  • 37
  • 47
  • 8
  • 18
  • 28
  • 38
  • 48
  • 9
  • 19
  • 29
  • 39
  • 49
  • R
  • 4